Vỏ tủ điện Rittal GA loại nhôm đúc
Cast aluminium enclosures GA
| Model No. | Width | Height | Depth | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GA 9101.210 | 58 mm | 64 mm | 34 mm | ||
| GA 9102.210 | 98 mm | 64 mm | 35 mm | ||
| GA 9104.210 | 75 mm | 80 mm | 57 mm | ||
| GA 9105.210 | 125 mm | 80 mm | 57 mm | ||
| GA 9106.210 | 175 mm | 80 mm | 57 mm | ||
| GA 9107.210 | 250 mm | 80 mm | 57 mm | ||
| GA 9108.210 | 122 mm | 120 mm | 80 mm | ||
| GA 9110.210 | 220 mm | 120 mm | 91 mm | ||
| GA 9111.210 | 360 mm | 120 mm | 82 mm | ||
| GA 9112.210 | 160 mm | 160 mm | 91 mm | ||
| GA 9113.210 | 260 mm | 160 mm | 91 mm | ||
| GA 9114.210 | 360 mm | 160 mm | 91 mm | ||
| GA 9116.210 | 202 mm | 232 mm | 111 mm | ||
| GA 9117.210 | 280 mm | 232 mm | 111 mm | ||
| GA 9118.210 | 334 mm | 233 mm | 111 mm | ||
| GA 9119.210 | 330 mm | 230 mm | 181 mm | ||























































